TēPs(テープス)ヘルプセンター
サービスサイトへ移動
テンプレート一覧
基本仕様
フレーズのつくりかた
ノート一覧
ネクストエンジン
楽天市場 RMS
Amazon セラーセントラル
Shopify
Google スプレッドシート
メール
Slack
LINE
Chatwork
Google マップ
フロー
ユーティリティ
トリガー
ソーシャルPLUS
ScrapeHero Cloud
CData Connect Cloud
キントーン
Yahoo!ショッピング
Dropbox
Amazon ベンダーセントラル
Qoo10
テンプレート一覧
楽天市場 RMS
ネクストエンジン
Amazon セラーセントラル
Amazon ベンダーセントラル
Yahoo!ショッピング
Shopify
Dropbox
メール
LINE
オープンロジ
CData Connect Cloud
キントーン
FTP
ソーシャルPLUS
Qoo10
Tips
お役立ち動画
FAQ
メール
料金・プラン
ネクストエンジン
楽天市場 RMS
Shopify
ホームに戻る
TēPs(テープス)ヘルプセンター
テンプレート一覧
基本仕様
フレーズのつくりかた
ノート一覧
ネクストエンジン
楽天市場 RMS
Amazon セラーセントラル
Shopify
Google スプレッドシート
メール
Slack
LINE
Chatwork
Google マップ
フロー
ユーティリティ
トリガー
ソーシャルPLUS
ScrapeHero Cloud
CData Connect Cloud
キントーン
Yahoo!ショッピング
Dropbox
Amazon ベンダーセントラル
Qoo10
テンプレート一覧
楽天市場 RMS
ネクストエンジン
Amazon セラーセントラル
Amazon ベンダーセントラル
Yahoo!ショッピング
Shopify
Dropbox
メール
LINE
オープンロジ
CData Connect Cloud
キントーン
FTP
ソーシャルPLUS
Qoo10
Tips
お役立ち動画
FAQ
メール
料金・プラン
ネクストエンジン
楽天市場 RMS
Shopify
テンプレート一覧
各テンプレートの概要・設定方法を確認できます。
楽天市場 RMS
楽天市場 RMS|在庫情報を取得し Google スプレッドシートの在庫数を更新する
楽天市場 RMS|離島の受注をチャットツール(Chatwork / LINE / Slack)またはメールに通知する
楽天市場 RMS|ネクストエンジンの「自動発送完了報告」がされなかった受注の発送完了報告を登録する
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートをもとに、トップページ設定(PC デザイン)を更新する
楽天市場 RMS|直近 7 日と 30 日の平均販売個数・売上を自動集計
楽天市場 RMS|受注情報を取得し、キントーンにレコードを登録する
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートをもとに商品情報を更新する(ポイント変倍率以外)
楽天市場 RMS|受注の内容に応じて「ひとことメモ」を更新する
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートをもとに、任意の商品を含む受注の「ひとことメモ」を更新する
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートをもとにサブステータスを更新する
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートをもとに、発送完了報告を登録する
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートから商品の合計容積を算出し、配送方法を変更する
楽天市場 RMS|受注情報を取得し、Google スプレッドシートに書き出す
楽天市場 RMS|受注ごとのクーポン実績を取得し、 Google スプレッドシートに書き出す
楽天市場 RMS|在庫数が閾値以下になったら「あす楽設定」を変更し Chatwork に通知する
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートをもとに在庫数と「あす楽設定」を更新する
楽天市場 RMS|新規注文の受注時にサンクスメールを自動送信する
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートをもとに商品情報を更新する(ポイント変倍率)
楽天市場 RMS|Google スプレッドシートをもとに在庫数を更新する
楽天市場 RMS|発送完了報告メールを自動で送信する(単一発送先)
さらに表示
ネクストエンジン
ネクストエンジン|受注伝票の住所の文字化けを修正する
ネクストエンジン|受注伝票を取得し、キントーンにレコードを登録する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートの商品分類タグの一覧をもとに、受注伝票を分割する
Qoo10 の注文に入金されたら、ネクストエンジンの受注伝票を入金済みにする
ネクストエンジンに取り込まれなかった Shopify 注文を新規起票する
ネクストエンジン|Qoo10 の受注伝票で、送り先情報を購入者情報に自動で転記する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートをもとに明細行の商品名を更新する
ネクストエンジン|購入者住所不備を、Google フォームを使って購入者自身に修正してもらう(修正内容反映編)
ネクストエンジン|受注伝票を Google スプレッドシートに書き出す
ネクストエンジン|購入者住所不備を、Google フォームを使って購入者自身に修正してもらう(訂正依頼編)
ネクストエンジン|商品や商品点数を判定して最安の発送方法を設定する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートの都道府県一覧をもとに、受注伝票に出荷元倉庫の受注分類タグを付与する
ネクストエンジン|任意の条件で受注伝票を更新する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートをもとに受注伝票を更新する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートをもとに受注伝票の出荷確定を行う
ネクストエンジン|商品在庫を取得し Google スプレッドシートの在庫数を更新する
ネクストエンジン|受注伝票の明細行を Google スプレッドシートに書き出す
ネクストエンジン|受注伝票についてメールを送信する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートをもとに在庫情報を更新する
ネクストエンジン|セット商品の伝票明細での不整合を回避し、追加の処理なく受注処理をする
ネクストエンジン|Google スプレッドシートから商品の合計容積を算出し、発送方法を変更する
ネクストエンジン|受注伝票に含まれる商品の商品分類タグをもとに、受注伝票を更新する
ネクストエンジン|対象商品を含む受注伝票の明細行にノベルティ・チラシを追加する
ネクストエンジン|確認待ちの受注伝票をチャットツール(Chatwork / LINE / Slack)またはメールに自動で通知する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートをもとにアップロードキューの状態を取得する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートの商品一覧をもとに、出荷元倉庫の受注分類タグを付与する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートをもとに受注伝票を新規起票する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートで店舗・ブランド・商品別の売上実績を集計する
ネクストエンジン|Google スプレッドシートで店舗別の売上速報を分析する
ネクストエンジン|注文金額に応じて明細行にノベルティ・チラシを追加する
ネクストエンジン | Google スプレッドシートの内容にしたがって、ネクストエンジンの在庫情報を更新する
ネクストエンジン | 直近 7 日と 30 日の平均販売個数・売上を自動集計する
ネクストエンジン|商品分類タグをもとに受注伝票を分割する
さらに表示
Amazon セラーセントラル
Amazon セラーセントラル|FTP サーバーから在庫ファイルを取得し、アップロードする
Amazon セラーセントラル|評価レポート(出品者評価)を取得し、Google スプレッドシートに書き出す
Amazon セラーセントラル|FBA 在庫出荷レポートを取得し、Google スプレッドシートで直近 7 日と 30 日の平均販売個数・売上を自動集計
Amazon セラーセントラル|注文レポートを取得し、直近 7 日と 30 日の平均販売個数・売上を自動集計
Amazon セラーセントラル|注文レポートを取得し、Google スプレッドシートに書き出す
Amazon セラーセントラル|評価レポート(出品者評価)を取得し、メールで通知する(β 版)
Amazon セラーセントラル|FBA 在庫出荷レポートを取得し、Google スプレッドシートに書き出す
Amazon セラーセントラル|注文レポートを取得し、FTP サーバーにファイルをアップロードする
Amazon セラーセントラル|出品中の商品価格とカートボックス獲得価格を取得し、Google スプレッドシートに書き出す
Amazon セラーセントラル|決済レポート (V2) を Google スプレッドシートに書き出し集計する
Amazon セラーセントラル|FBA 在庫管理レポートを取得し、Google スプレッドシートの在庫数を更新する
Amazon セラーセントラル|出品中の商品価格を取得し、Google スプレッドシートに反映する
Amazon セラーセントラル|商品のカートボックス獲得価格を取得し、Google スプレッドシートに反映する
Amazon|ScrapeHero Cloud で商品レビューを取得し、メールで送信する
さらに表示
Amazon ベンダーセントラル
Amazon ベンダーセントラル|ダイレクトフルフィルメント注文をネクストエンジンに新規起票する
Amazon ベンダーセントラル|ダイレクトフルフィルメント注文の直近 7 日と 30 日の平均販売個数・売上を自動集計
Amazon ベンダーセントラル|PO をネクストエンジンに新規起票する
Amazon ベンダーセントラル|PO を検索し、Google スプレッドシートに書き出す
Amazon ベンダーセントラル|ダイレクトフルフィルメントの在庫を更新する
Amazon ベンダーセントラル|Google スプレッドシートをもとに、ダイレクトフルフィルメント注文の送り状(配送ラベル)の生成をリクエストする
Amazon ベンダーセントラル|ダイレクトフルフィルメント注文の納品書を取得し、Dropbox にアップロードする
Amazon ベンダーセントラル|ダイレクトフルフィルメント注文の送り状(配送ラベル)を取得し、Dropbox にアップロードする
Amazon ベンダーセントラル|ダイレクトフルフィルメントの注文を検索し、Google スプレッドシートに書き出す
さらに表示
Yahoo!ショッピング
Yahoo!ショッピング|任意の注文をメールやチャットツール(Chatwork、Slack、LINE)に通知する
Yahoo!ショッピング|Google スプレッドシートから商品の合計容積を算出し、配送方法を変更する
Yahoo!ショッピング|任意の注文のステータスを更新する
Yahoo!ショッピング|直近 7 日と 30 日の平均販売個数・売上を自動集計
Yahoo!ショッピング|Google スプレッドシートをもとに、配送情報を更新する
Yahoo!ショッピング|注文情報を取得し、キントーンにレコードを登録する
Yahoo!ショッピング|在庫情報を取得し Google スプレッドシートの在庫数を更新する
Yahoo!ショッピング|注文情報を取得し、Google スプレッドシートに書き出す
Yahoo!ショッピング|Google スプレッドシートをもとに商品情報を更新し、反映をリクエストする
Yahoo!ショッピング|Google スプレッドシートをもとに在庫数を更新する
さらに表示
Shopify
Yahoo!ショッピングの在庫情報をもとに、Shopify の在庫数を更新する
Shopify|Google スプレッドシートをもとに、商品のバリエーションを更新する
Shopify|商品の在庫数がしきい値を下回ったら、商品情報を更新する
Shopify|注文情報と顧客の注文数・支払金額を取得し、Google スプレッドシートに書き出す
Shopify|前月の注文金額をもとに顧客ランクのタグを付与する
Shopify|商品の在庫数が 0 になったら、商品をアーカイブする
Shopify|Google スプレッドシートをもとに、商品情報を更新する
Shopify|在庫数がしきい値以下になったら、チャットツール(Chatwork / LINE / Slack)またはメールに自動で通知する
任意の条件で Shopify 注文とネクストエンジンの受注伝票をキャンセルする
Shopify|直近 7 日と 30 日の平均販売個数・売上を自動集計
Shopify|Google スプレッドシートをもとに注文をフルフィルメントする
Shopify|注文情報を取得し、Google スプレッドシートに書き出す
Shopify|顧客情報をもとに Flow のトリガーイベントを発行する
Shopify|注文情報をもとに Flow のトリガーイベントを発行する
Shopify|顧客情報を取得し、Google スプレッドシートに書き出す
Shopify|顧客情報をもとにメールを送信する
Shopify|注文情報を取得し、キントーンにレコードを登録する
Shopify|注文に指定の SKU が含まれていたら顧客タグを更新する
Shopify|任意の注文のメタフィールドを Google スプレッドシートに書き出す
Shopify|Google スプレッドシートで指定した商品が含まれる注文にタグを付与する
楽天市場 RMS の在庫情報をもとに、Shopify の在庫数を更新する
Shopify の配送先住所をネクストエンジンの受注伝票に自動で反映し、確認チェックをつける
Shopify 注文をもとに、ネクストエンジンの受注伝票を更新する
Shopify|未入金の注文をキャンセルする
Shopify|注文タグ・メモを任意の条件で付与する
Shopify|入金催促メールを送信する
Shopify|在庫情報を取得し Google スプレッドシートの在庫数を更新する
Shopify|Google スプレッドシートをもとに注文をキャンセルする
Shopify|Google スプレッドシートをもとに在庫数を更新する
さらに表示
Dropbox
Dropbox|Google スプレッドシートの任意のシートを CSV ファイルに変換しアップロードする
メール
メール|在庫数が少なくなった商品を通知する
LINE
Google スプレッドシートをもとに、在庫数が少なくなった商品をチャットツール(Chatwork / LINE / Slack)またはメールに通知する
オープンロジ
オープンロジ|在庫数を楽天市場 RMS に反映する
オープンロジ|在庫情報を取得し Google スプレッドシートの在庫数を更新する
CData Connect Cloud
CData Connect Cloud|OData のテーブル情報を取得し、別の OData テーブルにレコードを追加する
CData Connect Cloud|OData テーブルの情報を取得し、Google スプレッドシートに書き出す
CData Connect Cloud|OData のテーブル情報を取得し、別の OData のテーブルレコードを更新する
キントーン
キントーン|レコードを取得し Google スプレッドシートに書き出す
キントーン|レコードをもとに、ネクストエンジンの受注伝票を新規起票する
キントーン|レコードをもとに CSV ファイルを FTP サーバーにアップロードする
FTP
FTP|Google スプレッドシートの任意のシートを CSV ファイルに変換しアップロードする
ソーシャルPLUS
ソーシャルPLUS|Shopify の顧客情報をもとに LINE のテキストメッセージを送信する
ソーシャルPLUS|CData Connect Cloud の OData テーブルの情報をもとに、LINE のテキストメッセージを送信する
Qoo10
Qoo10|ネクストエンジン受注伝票の配送情報をもとに、発送処理を行う
Qoo10|Google スプレッドシートをもとに発送処理を行う